| Москва | Санкт-Петербург | |
| +7(499)638-40-33 | +7(812)347-73-19 | |
| ubnt@ubnt.su | spb@ubnt.su | |
| 400-808-618 | 562-400-437 |
Точка доступа Ubiquiti NanoBridge M
Ubiquiti NanoBridge M – полностью новое, высокопроизводительное решение для создания эффективных и надежных беспроводных мостов. Устройства этой серии можно использоваться как для создания линков MIMO PtP (точка - точка) на расстоянии до 20 километров при прямой видимости, так и для для создания точек доступа типа 2х2 MIMO PtMP (точка - много точек).
Технические характеристики Ubiquiti NanoBridge M
| Название характеристики | NB M2 | NB M3 | NB M5-22 | NB M5-25 | NB M9 |
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц | ||||
| Оперативная память | 32MB SDRAM, 8MB Flash | 64MB SDRAM, 8MB Flash | |||
| Ширина канала,МГц | 5/10/20/40 | ||||
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45) | 2х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45) | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45) | ||
| Ethernet интерфейс | |||||
| Программное обеспечение | AirOS | ||||
| Рабочий диапазон,МГц | 2412-2462 | 3300-3700 | 5470-5850 | 5470-5850 | 902-928 |
| Антенна,dBi | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 |
| Зона покрытия,км | до 20 | до 10 | до 20 | до 20 | до 20 |
| Блок питания | POE. 24 В, 0.8 А | ||||
| Способ питания | POE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) | ||||
| Макс. потребляемая мощность,Вт | 5.5 | ||||
| Влажность | 5-95% | ||||
| Рабочая температура | -30...+75С | ||||
| Размеры,мм | 241x420x420 | 492x440x705 | 241x326x326 | 241x420x420 | 543x44x725 |











Контакты