Радиомодуль Ubiquiti XtremeRange 5 GHz Adapter XR5
XtremeRange5 – мощный Wi-Fi радиомодуль универсального формата mini-PCI, частоты 5ГГц, стандарта 802.11a, соответствующий высоким требованиям, которые предъявляются операторами беспроводных сетей. Бескомпромиссный и надежный XtremeRange5 разработан для использования там, где требуется высокая скорость и дальность, XR5 поддерживает режимы mesh и bridging.
5 ГГц
28 дБм
150 м
XtremeRange 5 GHz Adapter
XtremeRange5 - мощный Wi-Fi радиомодуль универсального формата mini-PCI, частоты 5ГГц, стандарта 802.11a, соответствующий высоким требованиям, которые предъявляются операторами беспроводных сетей. Серия радиомодулей XtremeRange - доработанная с учетом практических знаний, полученных в результате лабораторных исследований, полевых испытаний, взаимодействия с пользователями, продолжение успешной линейки высокопроизводительных радиомодулей 802.11 SuperRange. XR5 - улучшенная версия SuperRange5, получившая более новый процессор Atheros шестого поколения, способный работать в турбо режиме. В зависимости от применяемой антенны, зона действия XtremeRange5 - до 150 метров в помещении и превышает 50 километров на улице.
Бескомпромиссный и надежный XtremeRange5 разработан для использования там, где требуется высокая скорость и дальность, XR5 поддерживает режимы mesh и bridging. Модуль оснащен разъемом MMCX для подключения антенны, радиаторами охлаждения и выдает мощность 600мВт.

Технические характеристики Ubiquiti XtremeRange 5 GHz Adapter
Дальность действия (зависит от антенны) | В помещении: до 150 м Вне помещений: более 50 км |
Частотный диапазон | 5.20-5.825 ГГц |
Безопасность | WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP |
Питание | 3.3В DC |
Разъем антенны | MMCX |
Итерфейс подключения | 32-bit mini-PCI Type IIIA |
Рабочая температура | от -40C до +80C |
Сертификация | FCC Part 15.247 (23дБи), IC RS210, CE |
Соответствие RoHS | Да |
Драйвер | Linux MADWIFI, WindowsXP, Windows2000 Advanced Mobility / QuickHandoff WindowsXP/2000 Utility with Enhanced Mobility Driver Cisco Support CCX 4.0 Certified Driver/Utility |
Параметры приема/передачи 5.20-5.825ГГц | |||||||
Передача (TX) | Прием (RX) | ||||||
Скорость | Средняя мощность | Погрешность | Скорость | Sensitivity | Погрешность | ||
802.11a OFDM | 6Мбит | 28 дБм | +/-1.5 дБ | 802.11a OFDM | 6Мбит | -94 дБм | +/-1.5 дБ |
9Мбит | 28 дБм | +/-1.5 дБ | 9Мбит | -93 дБм | +/-1.5 дБ | ||
12Мбит | 28 дБм | +/-1.5 дБ | 12Мбит | -91 дБм | +/-1.5 дБ | ||
18Мбит | 28 дБм | +/-1.5 дБ | 18Мбит | -90 дБм | +/-1.5 дБ | ||
24Мбит | 28 дБм | +/-1.5 дБ | 24Мбит | -86 дБм | +/-1.5 дБ | ||
36Мбит | 28 дБм | +/-1.5 дБ | 36Мбит | -83 дБм | +/-1.5 дБ | ||
48Мбит | 28 дБм | +/-1.5 дБ | 48Мбит | -77 дБм | +/-1.5 дБ | ||
54Мбит | 28 дБм | +/-1.5 дБ | 54Мбит | -74 дБм | +/-1.5 дБ | ||
Потребляемый ток | |||||||
Потребляемый ток, передача (TX) | Потребляемый ток, прием (RX) | ||||||
DataRate | Current | Tolerance | DataRate | Current | Tolerance | ||
802.11a OFDM | 6Мбит | 1.80 А | +/-100 мА | 802.11a OFDM | 6Мбит | 300 мА | +/-100 мА |
9Мбит | 1.80 А | +/-100 мА | 9Мбит | 300 мА | +/-100 мА | ||
12Мбит | 1.80 А | +/-100 мА | 12Мбит | 300 мА | +/-100 мА | ||
18Мбит | 1.80 А | +/-100 мА | 18Мбит | 300 мА | +/-100 мА | ||
24Мбит | 1.80 А | +/-100 мА | 24Мбит | 300 мА | +/-100 мА | ||
36Мбит | 1.50 А | +/-100 мА | 36Мбит | 300 мА | +/-100 мА | ||
48Мбит | 1.30 А | +/-100 мА | 48Мбит | 300 мА | +/-100 мА | ||
54Мбит | 1.10 А | +/-100 мА | 54Мбит | 300 мА | +/-100 мА |
Настройка Ubiquiti XtremeRange 5 GHz Adapter
Отзывы
Форма для комментариев, вопросов и отзывов | Добавить комментарий |